<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prima, hét platform voor het onderwijs met het laatste onderwijsnieuws! &#187; VO</title>
	<atom:link href="http://www.primaonderwijs.nl/category/VO/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primaonderwijs.nl</link>
	<description>Het platform voor alle professionals in het onderwijs met het laatste onderwijsnieuws!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Veel problemen met de digitale examens</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/veel-problemen-met-de-digitale-examens/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/veel-problemen-met-de-digitale-examens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/veel-problemen-met-de-digitale-examens/</guid>
		<description><![CDATA[De invoering van het digitale examens brengen veel problemen met zich mee. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De invoering van het digitale examens brengen veel problemen met zich mee. Computers vallen uit, antwoorden verdwijnen in het niet, inloggen is soms onmogelijk en internetverbindingen zijn overbezet, stelt het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS). </p>
<p><strong>klachten</strong><br />
Het LAKS is boos omdat er vorig jaar ook al problemen met digitale examens waren. Maandag waren er al zeshonderd klachten binnengekomen over het digitale examen havo-kunst. Bij een leerling viel de computer toen tijdens het examen zeven keer uit.</p>
<p><strong>tijdig testen</strong><br />
Het ministerie van Onderwijs zegt dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor goed werkende computers. &#8220;Zij behoren de verbinding voorafgaand aan het examen tijdig te testen&#8221;, zegt een woordvoerder van het ministerie in het AD. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/veel-problemen-met-de-digitale-examens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klachten examen Nederlands vwo gegrond</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/klachten-examen-nederlands-vwo-gegrond/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/klachten-examen-nederlands-vwo-gegrond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/klachten-examen-nederlands-vwo-gegrond/</guid>
		<description><![CDATA[Na afloop van het examen vwo Nederlands werden er 10.000 klachten ingediend bij het LAKS. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na afloop van het examen vwo Nederlands werden er 10.000 klachten ingediend bij het LAKS. De klachten gingen vooral over het correctievoorschrift en een samenvatting die dit jaar erg moeilijk bleek. </p>
<p><strong>Fout antwoord</strong><br />
Het Nederlands examen bestond, uit een tekstverklaring en het opstellen van een samenvatting. Er was na afloop van het examen vooral veel discussie over het antwoord op de eerste vraag van het examen: waar in de tekst gaat het over “veranderde tijdbeleving”?<br />
Zelfs de auteur van de tekst, Joke Hermsen, bemoeide zich via twitter met de discussie: “Het antwoord op vraag 1 is alinea 3 (in plaats van alinea 2) en ik kan het weten” twitterde ze.</p>
<p><strong>College van Examens</strong><br />
Het LAKS was het met de klagers eens en heeft deze klacht doorgestuurd naar het College voor Examens. Het College voor Examens heeft bevestigd aan het LAKS dat kandidaten die ‘alinea 3’ hebben geantwoord ook een punt krijgen voor deze vraag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/klachten-examen-nederlands-vwo-gegrond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaker ouderwets gepest</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/vaker-ouderwets-gepest/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/vaker-ouderwets-gepest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/vaker-ouderwets-gepest/</guid>
		<description><![CDATA[In het voortgezet onderwijs worden scholieren gebeurt pesten vooral op school zelf en minder vaak via social media. Dit is de conclusie van een onderzoek van Codename Future.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het voortgezet onderwijs worden scholieren gebeurt pesten vooral op school zelf en minder vaak via social media. Dit is de conclusie van een onderzoek van Codename Future. Het onderzoek werd gedaan onder 2600 leerlingen in het vmbo, havo en vwo. </p>
<p>Uit het onderzoek blijkt dat &#8216;ouderwets&#8217; pesten in de klas vaker gebeurt dan cyberpesten via Twitter, Facebook en Hyves. Er wordt in de klas vooral getreiterd met woorden. Daarnaast worden leerlingen genegeerd en buiten gesloten. Tien procent van de de jongeren pest klasgenoten via social media of e-mail.  </p>
<p>Bron: Mijnkindonline.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/vaker-ouderwets-gepest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer leerlingen zakken voor het eindexamen?</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/meer-leerlingen-zakken-voor-het-eindexamen/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/meer-leerlingen-zakken-voor-het-eindexamen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/meer-leerlingen-zakken-voor-het-eindexamen/</guid>
		<description><![CDATA[De verwachting is dat er dit jaar veel meer leerlingen zullen zakken voor hun eindexamen dan vorig jaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De verwachting is dat er dit jaar veel meer leerlingen zullen zakken voor hun eindexamen dan vorig jaar. Dat is de conclusie van decaan Harry Hulscher van het Fivelcollege in Delfzijl. Hij deed onderzoek in de provincie Groningen naar de verscherpte eindexameneisen voor havo en vwo. Volgens Hulscher zullen er op de havo 20 procent en op het vwo 33 procent meer leerlingen zakken dan voorgaande jaren.</p>
<p><strong>Strengere exameneisen</strong><br />
Sinds dit schooljaar moeten alle leerlingen minimaal een 5,5 gemiddeld voor hun centraal schriftelijk halen. Ook leerlingen van het vmbo bb krijgen het extra moeilijk, omdat hun cijfer voor het schoolonderzoek niet langer dubbel wordt gerekend voor het eindcijfer. Het centraal schriftelijk weegt daardoor zwaarder mee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/meer-leerlingen-zakken-voor-het-eindexamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examenstress ook voor docenten</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/examenstress-ook-voor-docenten/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/examenstress-ook-voor-docenten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/examenstress-ook-voor-docenten/</guid>
		<description><![CDATA[Een meerderheid (85%) van de docenten ervaart stress tijdens de eindexamenperiode. Dat blijkt uit onderzoek van Uitgeverij Malmberg onder ruim 400 docenten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een meerderheid (85%) van de docenten ervaart stress tijdens de eindexamenperiode. Dat blijkt uit onderzoek van Uitgeverij Malmberg onder ruim 400 docenten. </p>
<p><strong>Eigen kwaliteiten</strong><br />
Het slagingspercentage van de leerlingen zien docenten als een afspiegeling van hun eigen kwaliteiten. Veel docenten (83%) blijven hun leerlingen begeleiden. Daarnaast voelt een kwart van de leraren zich verantwoordelijk voor de fouten die leerlingen tijdens het examen maken. </p>
<p><strong>Strengere exameneisen</strong><br />
Het spannendste moment van de examenperiode vinden de docenten het nakijken van de examens. Door de strengere exameneisen hebben ze echter minder vertrouwen in de examenuitslag. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/examenstress-ook-voor-docenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/3 havo-docenten krijgt onvoldoende van Onderwijsinspectie</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/13-havo-docenten-presteren-ondermaats/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/13-havo-docenten-presteren-ondermaats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/13-havo-docenten-presteren-ondermaats/</guid>
		<description><![CDATA[Bijna een op de drie havo-docenten voldoet niet aan de eisen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Onderwijsinspectie. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna een op de drie havo-docenten voldoet niet aan de eisen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Onderwijsinspectie. Een deel van de conclusies werd door een woordvoerder al verteld aan Novum Nieuws.</p>
<p>Niet alleen leerkrachten op de havo scoren onvoldoende. Ook veel leerkrachten op het vmbo en basisscholen presteren ondermaats. Een kwart van de vmbo-docenten legt de stof niet goed uit en bij het vwo scoort een op de vijf onvoldoende. Op basisscholen wordt beter gescoord, 86 procent van de leraren krijgt een voldoende.</p>
<p>Er werden door de Onderwijsinspectie lessen van meer dan 2500 docenten op basisscholen en middelbare scholen bezocht. Het is een eerste meting, waardoor nog niet kan worden gezegd of het niveau van leraren is gestegen of gedaald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/13-havo-docenten-presteren-ondermaats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>School mag leerlingen niet verbieden examen te doen</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/8553/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/8553/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/8553/</guid>
		<description><![CDATA[Hiermee reageerde ze op het bericht van het LAKS dat minstens twee middelbare scholen hebben geprobeerd om leerlingen onder druk te zetten om een contract te tekenen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scholen mogen slechte leerlingen niet verbieden om examen te doen. Scholen die dit toch doen kunnen rekenen op een bezoek van de inspectie. Dit heeft minister van Bijsterveldt gezegd in de Tweede kamer. </p>
<p>Hiermee reageerde ze op het bericht van het LAKS dat minstens twee middelbare scholen hebben geprobeerd om leerlingen onder druk te zetten om een contract te tekenen.</p>
<p><strong>Inspectie</strong><br />
Tijdens het wekelijkse vragenuurtje van de Tweede Kamer zei Van Bijsterveldt dat ze het met het LAKS eens was dat dit niet kan. Scholen kunnen deelname aan het eindexamen alleen weigeren als sprake is van &#8216;onregelmatigheden&#8217;, niet vanwege de cijferlijst. </p>
<p>De inspectie gaat langs bij scholen die leerlingen uitsluiten van het examen vanwege een slechte cijferlijst. De minister wees erop dat ouders ook zelf aan de bel kunnen trekken bij de onderwijsinspectie als scholen hun kinderen weigeren examen te laten doen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/8553/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scholen overtreden examenregels</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/scholen-overtreden-examenregels/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/scholen-overtreden-examenregels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/scholen-overtreden-examenregels/</guid>
		<description><![CDATA[LAKS heeft afgelopen weken meerdere klachten ontvangen over scholen die hun leerlingen de toegang tot het examen willen ontzeggen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LAKS heeft afgelopen weken meerdere klachten ontvangen over scholen die hun leerlingen de toegang tot het examen willen ontzeggen. </p>
<p><strong>Contract</strong><br />
Minstens twee middelbare scholen hebben geprobeerd hun leerlingen onder druk te zetten door ze een contract te laten tekenen. In het contract eisten de scholen dat leerlingen met onvoldoendes op hun cijferlijst zich terugtrekken uit het examenprogramma. Met het contract proberen scholen slechte slagingspercentages te voorkomen. Volgens het LAKS is dit echter onrechtmatig.</p>
<p>Leerlingen mogen alleen de toegang tot het examen worden ontzegd in het geval van onregelmatigheden als fraude of ernstige overtredingen van de schoolregels. </p>
<p>&#8220;Het is zeer verontrustend dat scholen hun eigen imago boven het recht van hun leerlingen plaatsen&#8221;, vindt Alderik Oosthoek, bestuurslid van het LAKS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/scholen-overtreden-examenregels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scholier opent meldpunt bangalijsten</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/scholier-opent-meldpunt-bangalijsten/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/scholier-opent-meldpunt-bangalijsten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/scholier-opent-meldpunt-bangalijsten/</guid>
		<description><![CDATA[Een 17-jarige Amsterdamse scholier heeft een meldpunt geopend voor meisjes die op een bangalijst staan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een 17-jarige Amsterdamse scholier heeft een meldpunt geopend voor meisjes die op een bangalijst staan. Op bangalijst.nl kunnen de meisjes een formulier invullen en opsturen. De scholier wil vervolgens namens hen naar de politie stappen.</p>
<p><strong>Social media</strong><br />
Op de bangalijsten worden namen van meisjes genoemd die volgens de samenstellers makkelijk over te halen zijn voor seks. Het is volgens de politie een nieuw fenomeen. De lijsten worden vooral via social media verspreid. </p>
<p><strong>Aangifte</strong><br />
De politie roept meisjes die op een bangalijst staan op aangifte te doen van smaad of laster. Meerdere meisjes gaven al gehoor aan die oproep. Zo stapte vrijdag een aantal leerlingen van een school uit Groningen naar de politie omdat hun namen voorkwamen op een bangalijst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/scholier-opent-meldpunt-bangalijsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nauwelijks prestatieverschil tussen jongens en meisjes in VO</title>
		<link>http://www.primaonderwijs.nl/vo/nauwelijks-prestatieverschil-tussen-jongens-en-meisjes-in-vo/</link>
		<comments>http://www.primaonderwijs.nl/vo/nauwelijks-prestatieverschil-tussen-jongens-en-meisjes-in-vo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[VO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primaonderwijs.nl/vo/nauwelijks-prestatieverschil-tussen-jongens-en-meisjes-in-vo/</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van Cito naar de mogelijke achterstand van jongens in het onderwijs, blijkt dat er nauwelijks verschil is tussen prestaties van jongens en meisjes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek van Cito naar de mogelijke achterstand van jongens in het onderwijs, blijkt dat er nauwelijks verschil is tussen prestaties van jongens en meisjes. Het onderzoek ontkracht de beweringen dat het steeds slechter zou gaan met jongens in het voortgezet onderwijs. </p>
<p><strong>Achterstand jongens</strong><br />
In de afgelopen jaren is veel aandacht geweest voor de achterstand van meisjes in het onderwijs. Door de veranderingen in het onderwijs zoals het studiehuis, het belang van samenwerken en het maken van werkstukken is er volgens de media een &#8216;jongensprobleem&#8217; in het onderwijs. Uit de cijfers van Cito blijkt echter dat deze aanname niet klopt. </p>
<p><strong>Verschil jongens en meisjes</strong><br />
Het gaat niet steeds slechter met jongens in het onderwijs. Ook bij het centraal examen van het voortgezet onderwijs is er nauwelijks tot geen verschillen tussen jongens en meisjes te zien. Wel zijn er kleine verschillen bij de afzonderlijke vakken: jongens zijn beter in economie, Engels en de exacte vakken, terwijl meisjes hoger scoren bij Nederlands, Latijn, Grieks, filosofie, kunstvakken en een aantal beroepsgerichte vakken, zoals ‘zorgvakken’. </p>
<p><strong>Hogere opleidingen</strong><br />
Beide groepen zijn het steeds beter gaan doen in het voortgezet onderwijs. Zowel jongens als meisjes gaan naar steeds hogere opleidingen, blijven minder zitten en stromen minder af. Meisjes gaan echter wel harder vooruit dan jongens. Het percentage meisjes dat naar havo en vwo gaat, is groter dan het percentage jongens. </p>
<p><strong>Verschillen in vakkenkeuze</strong><br />
Jongens kiezen over het algemeen vaker vakken die meer mogelijkheden bieden bij vervolgstudie en een grotere kans geven op goed betaalde banen. Echter, het verschil wordt kleiner: bij havo en vwo kiezen meisjes minder voor het profiel Cultuur &#038; Maatschappij en meer voor exacte en economische profielen. Alleen op het vmbo blijven er grote verschillen tussen jongens en meisjes: jongens kiezen veel meer technische richtingen, meisjes veel meer zorg en welzijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primaonderwijs.nl/vo/nauwelijks-prestatieverschil-tussen-jongens-en-meisjes-in-vo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

